| pos. | atleta | punti | birilli hdp | partite | media |
| 1 | caliccia gianluca | 50 | 1149 | 6 | 191,50 |
| 2 | chirico daniele | 30 | 1144 | 6 | 190,67 |
| 3 | mosca rita | 20 | 1109 | 6 | 184,83 |
| 4 | sebastianelli max | 15 | 1101 | 6 | 183,50 |
| 5 | capozzi bruno | 5 | 1077 | 6 | 179,50 |
| 6 | munzi mauro | 5 | 1067 | 6 | 177,83 |
| 7 | cecchinelli fabio | 5 | 1060 | 6 | 176,67 |
| 8 | calzoni fabiola | 5 | 1058 | 6 | 176,33 |
| 9 | scquizzato riccardo | 0 | 1055 | 6 | 175,83 |
| 10 | mariti enrico | 0 | 1042 | 6 | 173,67 |
| 11 | sordini mauro | 0 | 1039 | 6 | 173,17 |
| 12 | gatto stefano | 0 | 284 | 2 | 142,00 |
| 13 | di lullo roberto | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 14 | binaco maurizio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 15 | di pippo francesco | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 16 | giuffrida melina | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 17 | pallotta antonella | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 18 | fabri claudio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 19 | fascia fabio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 20 | cutini claudio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21 | bistarelli massimo | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |











gennaio 15, 2010 at 11:51 am
per ora il sesto mi sta bene…ma la prox dovro’ ricorrere al buon JAMES BROWN!!!
esaltato e squizzy boy ne sanno qualcosa….
abbracci diffusi!