| pos. | atleta | punti | birilli hdp | partite | media | iscriz. |
| 1 | sebastianelli max | 85 | 3450 | 18 | 191,67 | ok |
| 2 | chirico daniele | 80 | 2267 | 12 | 188,92 | ok |
| 3 | caliccia gianluca | 55 | 3313 | 18 | 184,06 | ok |
| 4 | di pippo francesco | 40 | 2259 | 12 | 188,25 | ok |
| 5 | calzoni fabiola | 40 | 3266 | 18 | 181,44 | ok |
| 6 | munzi mauro | 25 | 2262 | 12 | 188,50 | ok |
| 7 | mosca rita | 20 | 2150 | 12 | 179,17 | ok |
| 8 | capozzi bruno | 15 | 3284 | 18 | 182,44 | ok |
| 9 | cecchinelli fabio | 15 | 3233 | 18 | 179,61 | ok |
| 10 | scquizzato riccardo | 10 | 3278 | 18 | 182,11 | ok |
| 11 | cutini claudio | 10 | 2169 | 12 | 180,75 | ok |
| 12 | sordini mauro | 5 | 3173 | 18 | 176,28 | ok |
| 13 | binaco maurizio | 5 | 2157 | 12 | 179,75 | ok |
| 14 | mariti enrico | 0 | 3129 | 18 | 173,83 | ok |
| 15 | gatto stefano | 0 | 284 | 2 | 142,00 | ok |
| 16 | giuffrida melina | 0 | 1072 | 6 | 178,67 | ok |
| 17 | di lullo roberto | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 18 | pallotta antonella | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 19 | fabri claudio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 20 | fascia fabio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 21 | bistarelli massimo | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |











gennaio 15, 2010 at 11:51 am
per ora il sesto mi sta bene…ma la prox dovro’ ricorrere al buon JAMES BROWN!!!
esaltato e squizzy boy ne sanno qualcosa….
abbracci diffusi!